-
1/5
-
2/5
-
3/5
-
4/5
-
5/5
1
/
の6
ニューケア プラス NUCARE 1箱(200ml×30本)|高齢者や体調回復期の栄養サポート
ニューケア プラス NUCARE 1箱(200ml×30本)|高齢者や体調回復期の栄養サポート
🚚 送料無料
1 review
受取状況を読み込めませんでした

Share




韓国でNO.1の1秒に2本以上売れている*
代表的なバランス栄養食
ニューケアプラスは、術後や絶食後のおかゆや流動食の変わりに、食欲がない時や栄養補給におすすめの飲みやすいバランス栄養食です。
25年間継続的な研究と臨床実験幼児開発された製品で、口当たりの良い、ローストしたお豆の風味豊かで飲みやすい製品です。
バランスをよく配合した三大栄養素とビタミン、ミネラルで食生活をサポートします。 また、韓国を代表する完全バランス栄養食で、患者の栄養状態の改善だけでなく、低栄養状態を改善し、体重の減少も控えます。
*韓国国家行政機関における統計データ
| 内容量 | 1箱(1パック200ml×30本) |
| 原材料名 | コーンシロップ、植物油脂、大豆たん白加工品、砂糖、難消化性マルトデキストリン、イソマルトオリゴ糖、デキストリン、酵母抽出物、ぶどう糖、マルトデキストリン、MCTオイル/カゼインNa、リン酸塩(Ca、K)、クエン酸(K、Na)、香料、塩化物(Mg、K)、V.C、糊料(増粘多糖類)、グリシン、硫酸鉄、酸化Mg、ナイアシン、パンドデン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、酸化防止剤(V.E)、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 摂取対象 | ・バランスを取られた栄養補助食品が必要な方 ・手術前、後の栄養状態改善が必要な方 |
| 飲み方 | ・食事代用した1食あたり2~3本(1日あたり8~12パック)摂取 ・栄養補給用1日あたり2~3パック摂取 ・食事と並行時食事前、後ニューケア1本+全体の食事量の1/3を減らして摂取 |
| アレルギー物質(28品目中) | 乳成分、大豆 |
| 栄養機能食品(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6) | ・ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ・ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ・ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
| 製造元 | デサンウェルライフ(韓国) |

匿
匿名 栄養バランスが気になっていたのでこちらの商品を購入してみました。韓国好きの方もたまにXで呟いてるのをみていたので、せっかくならと。個人的には美味しいと思います!

