-
1/6
-
2/6
-
3/6
-
4/6
-
5/6
-
6/6
1
/
の7
【賞味期限 2026/3/9】【20%OFF】ニューケア プラス 200ml×16本|高齢者や体調回復期の栄養サポート
【賞味期限 2026/3/9】【20%OFF】ニューケア プラス 200ml×16本|高齢者や体調回復期の栄養サポート
No reviews
通常価格
¥3,456(税込)
通常価格
¥4,320
SALE価格
¥3,456(税込)
単価
/
あたり
受取状況を読み込めませんでした

Share
韓国で売上NO.1!
1秒に2本以上売れている*バランス栄養食
ニューケアプラスは、
術後・絶食後のおかゆや流動食の代わりとしてはもちろん、
食欲がない時や手軽に栄養を補給したい時に選ばれている飲む栄養食です。
25年間にわたる研究と臨床データをもとに開発され、
三大栄養素に加え、ビタミン・ミネラルをバランスよく配合。
無理なく毎日の栄養管理をサポートします。
ローストしたお豆のやさしい風味で、
口当たりがよく、体調がすぐれない時でも飲みやすい設計。
韓国では医療・栄養分野で広く採用され、
低栄養状態の改善や体重減少の抑制を目的とした栄養管理にも活用されています。
*韓国国家行政機関における統計データ




| 内容量 | 1パック200ml×16本 |
| 原材料名 | コーンシロップ、植物油脂、大豆たん白加工品、砂糖、難消化性マルトデキストリン、イソマルトオリゴ糖、デキストリン、酵母抽出物、ぶどう糖、マルトデキストリン、MCTオイル/カゼインNa、リン酸塩(Ca、K)、クエン酸(K、Na)、香料、塩化物(Mg、K)、V.C、糊料(増粘多糖類)、グリシン、硫酸鉄、酸化Mg、ナイアシン、パンドデン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、酸化防止剤(V.E)、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 摂取対象 | ・バランスを取られた栄養補助食品が必要な方 ・手術前、後の栄養状態改善が必要な方 |
| 飲み方 | ・食事代用した1食あたり2~3本(1日あたり8~12パック)摂取 ・栄養補給用1日あたり2~3パック摂取 ・食事と並行時食事前、後ニューケア1本+全体の食事量の1/3を減らして摂取 |
| アレルギー物質(28品目中) | 乳成分、大豆 |
| 栄養機能食品(ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6) | ・ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ・ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 ・ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
| 製造元 | デサンウェルライフ(韓国) |


